PRODUCT CLASSIFICATION
EOCR-SDDR晃電繼電器是施耐德旗下EOCR專為解決電網(wǎng)發(fā)生晃電而研制的,它具有體積小、抗干擾能力強(qiáng)、故障電壓顯示等特點(diǎn),可直接安裝在配電柜內(nèi)的導(dǎo)軌上。
EOCR-SDDR主要技術(shù)參數(shù):
供電電源 | 100-240VAC | |||
時(shí)間 | 允許失電時(shí)間 | 0.1-10秒分辨率為(0.1) | ||
失電再啟動(dòng)時(shí)間 | 0-99秒(10秒內(nèi)分辨率為0.1,10秒以上為1) | |||
失電小識(shí)別時(shí)間 | 20毫秒 | |||
失電電壓識(shí)別值 | 額定電壓50-80%(默認(rèn)值為70%) | |||
電源頻率 | 50/60HZ | |||
絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ | |
耐壓強(qiáng)度 | 外殼與線路間 | 2KV,60HZ,1秒 | ||
輸出接點(diǎn)間 | 2KV,60HZ,1秒 | |||
靜電放電(ESD) | IEC61000-4-2/IEC60255-22-2 | Level3:空氣放電:±8KV,端子放電:±6KV | ||
射頻電磁干擾 | IEC61000-4-3/IEC60255-22-3 | Level3:10V/m,80-1000MHZ | ||
傳導(dǎo)抗干擾 | IEC61000-4-6/IEC60255-22-6 | Level3:10V/m,0.15-80MHZ | ||
脈沖群抗干擾 | IEC61000-4-4/IEC60255-22-4 | Level3:±2KV,1秒 | ||
浪涌抗干擾 | IEC61000-4-5/IEC60255-22-5 | Level3:1.2Xμs,±2KV(0°,90°180°270°) | ||
排放 | CISPR11/IEC60255-22-26 | Class A | ||
環(huán)境 | 溫度 | 存儲(chǔ) | -30℃~+80℃ | |
運(yùn)行 | -20℃~+60℃ | |||
濕度 | 30-85% RH 無(wú)凝露 | |||
功耗 | <2W |
EOCR-SDDR選型參考圖:
上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號(hào)1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16050160號(hào)-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml