PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
韓國施耐德EOCRPMZ-WRDZ7W電動機保護繼電器技術(shù)規(guī)范
2021-03-15產(chǎn)品中心/ products
韓國施耐德EOCR-PMZ馬達保護器● 基于MCU的產(chǎn)品/配電盤分體式安裝型 ● 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵轉(zhuǎn)保護和(4-20mA)電流輸出 ● 顯示數(shù)字表和跳閘原因 ● 三個集成組裝的電流互感器
聯(lián)系電話:021-62308119
韓國施耐德EOCR-PMZ馬達保護器韓國施耐德EOCR-PMZ馬達保護器 ● 基于MCU的產(chǎn)品/配電盤分體式安裝型
● 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵轉(zhuǎn)保護和(4-20mA)電流輸出
● 顯示數(shù)字表和跳閘原因
● 三個集成組裝的電流互感器
● 分別獨立設定啟動延遲和跳閘動作時間
● 帶有電流幅值指示棒的LED顯示屏
● 可選擇跳閘“時間-電流”特性
★ 保護項目
保護項目 | EOCR動作(跳閘)時間 | |
EOCR-PMZ | EOCR-PFZ | |
過流 | O-TIME | O-TIME |
欠流 | 預置的Ut時間 | 預置的Ut時間 |
缺相 | 3秒 | 3秒 |
相不平衡 | 8秒 | 8秒 |
逆相 | 0.1~0.3秒 | 0.1~0.3秒 |
堵轉(zhuǎn) | D-TIME后0.5秒 | D-TIME后0.5秒 |
接地 | 預置的Et時間 | 預置的Et時間 |
失速 | 0.05~10秒 | 0.05~10秒 |
短路 | 0.03~0.05秒 | 0.03~0.05秒 |
★技術(shù)參數(shù)
型 號 | EOCR-PMZ | EOCR-PFZ | |||
電流設定范圍 | 過流 | 05A,60A | |||
欠流 | Off/0.5~小于"OC"設定值 | ||||
漏電電流 | Off | ||||
0.3~10A:定時限特性 | |||||
0.3~1A定時限/反時限特性可選 | |||||
時間設定 | 啟動延遲時間(dt) | Off~200秒,可調(diào)整 | |||
過電流跳閘延時(ot) | 定時限 0.2~30秒 | ||||
反時限 1.0~30秒 | |||||
欠流跳閘延時(ut) | 0.5~30秒,定時限。如"UC"模式為OFF,那么"UT"就自動地定為OFF | ||||
接地跳閘延時(et) | 定時限/反時限:0.05,0.1~1~10~秒(曲線-3) | ||||
接地啟動延時(ed) | OFF/1~10秒 | ||||
誤差 | 電流 | ±5% | |||
時間 | ±5% | ||||
控制電源 220 | 85~250VAC/DC,50/60HZ | ||||
繼電器輸出 | OL | 2-SPST 3A/250VAC 電阻性 | |||
GR | 1-SPST 3A/250VAC 電阻性 | ||||
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30~80℃ | ||
運行 | -20~60℃ | ||||
濕度 | 無結(jié)露狀態(tài)30~85%RH | ||||
顯示 | 七段LEDs | 三相電流,跳閘原因,運行小時 | |||
動態(tài)幅值指示棒 | 負載系數(shù)為電流設定值的(50~100%) | ||||
絕緣 | 外殼與線路間:DC500V,超過10MΩ | ||||
耐壓強度 | 外殼與線路間 | 外殼與線路間:2000VAC,60HZ 1分鐘 | |||
敝開的接點間 | 敝開的接點間:1000VAC,60HZ 1分鐘 | ||||
線路間 | 線路間:2000VAC,60HZ 1分鐘 | ||||
靜電放電 | IEC61000-4-2 | 空氣中放電:±8KV,端子放電:±6KV | |||
電磁幅射干擾 | IEC61000-4-3 | 10V/M,150MHZ和450MHZ,便易式無線電腦發(fā)機 | |||
電磁放電 | IEC61000-4-4 | ±2KV,1分鐘 | |||
浪涌 | IEC61000-4-5 | 1*2.5MS,±4KV(0°,90°,180°,270°) | |||
1MHZ脈沖干擾 | IEC61000-4-12 | 2.5KV,1MHZ | |||
傳導發(fā)射 | IEC60255-25 | * | |||
返回列表
上海韓施電氣自動化設備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml