PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
接地導(dǎo)體和保護(hù)導(dǎo)體有何區(qū)別?
2021-07-02產(chǎn)品中心/ products
施耐德(原韓國(guó)三和)EOCR-DGT電子繼電器產(chǎn)品特點(diǎn)◆基于MCU微處理器◆過電流/缺相/堵轉(zhuǎn)/不平衡/接地◆接地故障及漏電電流檢測(cè)◆ 寬的電流范圍設(shè)定◆ 自動(dòng)檢測(cè)起動(dòng)延遲時(shí)間◆ 故障原因及運(yùn)行指示燈顯示◆ 定時(shí)限特性曲線◆ 手動(dòng)(即時(shí))/電動(dòng)(遠(yuǎn)程)復(fù)位◆ 環(huán)境使用性強(qiáng)◆ 超級(jí)節(jié)能◆ DG:貫穿型/DGT:端子型
聯(lián)系電話:021-62308119
施耐德(原韓國(guó)三和)EOCR-DGT電子繼電器
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆基于MCU微處理器
◆過電流/缺相/堵轉(zhuǎn)/不平衡/接地
◆接地故障及漏電電流檢測(cè)
◆ 寬的電流范圍設(shè)定
◆ 自動(dòng)檢測(cè)起動(dòng)延遲時(shí)間
◆ 故障原因及運(yùn)行指示燈顯示
◆ 定時(shí)限特性曲線
◆ 手動(dòng)(即時(shí))/電動(dòng)(遠(yuǎn)程)復(fù)位
◆ 環(huán)境使用性強(qiáng)
◆ 超級(jí)節(jié)能
◆ DG:貫穿型/DGT:端子型
保護(hù)功能
保護(hù)功能 | 保護(hù)動(dòng)作時(shí)間 |
過電流 | O-Time |
缺相 | 4秒內(nèi) |
堵轉(zhuǎn) | D-Time后 I>Is*3 |
不平衡 | 8秒 |
接地 | 0.5秒 |
反轉(zhuǎn) | 0.1秒 |
技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 | 規(guī)格 | 電流設(shè)定范圍 | 接地電流設(shè)定范圍 | |||
05 | 0.5~6A | 0.5~2A | ||||
30 | 3.0~30A | 1~5A | ||||
30~600 | 05型與外配CT配合 | 0.5~2A | ||||
時(shí)間 | 啟動(dòng)時(shí)間 | D-Time | 自動(dòng)計(jì)算(最大60秒) | |||
動(dòng)作時(shí)間 | O-Time | 0.2~15秒 | ||||
復(fù)位方式 | 手動(dòng)(即時(shí))/電動(dòng)(遠(yuǎn)程)復(fù)位 | |||||
運(yùn)行時(shí)間特性曲線 | 定時(shí)限 | |||||
操作顯示 | 5 LED | |||||
誤差 | 電流 | ±10% | ||||
時(shí)間 | ±10% | |||||
控制電源 | 電壓 | 110 | AC85~150V | 其他 AC/DC 24V | ||
220 | AC180~260V | |||||
頻率 | 50/60HZ | |||||
輔助觸點(diǎn) | 輸出觸點(diǎn) | 2-SPST(1a1b) | ||||
狀態(tài) | R型 | 正常狀態(tài)(提供電源后:95-96閉點(diǎn),97-98開點(diǎn)) | ||||
N型 | 正常狀態(tài)(提供電源后:95-96開點(diǎn),97-98閉點(diǎn)) | |||||
容量 | AC250V/3A電阻性 | |||||
絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ或高于兆歐表DC500V | |||
耐壓強(qiáng)度 | 外殼與線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||||
輸出接點(diǎn)間 | 1.0KV,50/60HZ,1min | |||||
線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |||||
使用環(huán)境 | 溫度 | 存儲(chǔ) | -30~+80℃ | |||
運(yùn)行 | -20~+60℃ | |||||
濕度 | 30~85% RH無凝露 | |||||
安裝 | 35mm DIN 導(dǎo)軌/固定 |
施耐德(原韓國(guó)三和)EOCR-DGT電子繼電器
上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號(hào)1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16050160號(hào)-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml