PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
DSP-COM-10Z7,DSP-COM-10Z7-ZCT,DSP-COM-70Z7,DSP-COM-70Z7-ZCTDSP-COM-10Z7-P,DSP-COM-10Z7-ZCT-P,DSP-COM-70Z7-P,DSP-COM-70Z7-ZCT-P,DSP-COM電機保護繼電器韓國三和
聯(lián)系電話:021-62308119
DSP-COM電機保護繼電器韓國三和
基于RMS(有效值)電流值
*可作為電流表:3相電流值、GR/零序電流值
*寬的電流范圍
-10 型:0.5A ~10A
-70 型 :5A ~ 70A
-外配 CT:1A~1200A
-GR:30mA~2A
*主輸出Main /1c(SPDT):95-96-98
*輔助輸出AUX :1c(SPDT):05-06-08
*自診斷功能:定時限O-Time時間后繼電器輸出發(fā)生變化
DSP-COM電機保護繼電器韓國三和
保護功能 | ||
項目 | 描述 | 備注 |
過電流 | d-time:1~60 sec, o-time:0.1~300 sec/定時限 1~30等級/反時限 | 運行電流值大于設定電流值(OC),且維持O-Time跳閘 |
欠電流 | d-time:1~60 sec, o-time:0.1~300 sec/定時限 | 運行電流小于設定值動作:U-Time后跳閘 |
相不平衡 | 8秒 | * 相不平衡動作時間:大于8秒 * 不平衡率=[(大電流值-小電流值)/大電流值] |
堵轉(zhuǎn) | D-Tim+0.1sec | 實際電流大于設定值OC的3倍,動作時間為D-Time后0.1秒 |
漏電 | Edt:0.1~25 sec, Eot:0.1~30 sec/定時限 | 漏電電流值大于設定值零序電流值,且Eot時間后跳閘 |
缺相 | 1sec | 不可自動復位,需進行人工復位 |
短路 | 0.05sec | 發(fā)生短路故障,即時跳閘/CSM |
反轉(zhuǎn) | 0.5sec | 不可自動復位,需進行人工復位 |
顯示項目 | ||
3相電流值 | L1,L2,L3的有效值 | 3sec循環(huán)顯示 |
漏電電流 | 通過ZCT感應到的零序電流值 | L1,L2,L3后3sec |
預報警 | 輔助輸出:05-06-08 "Auo" 菜單設置為t "AL" | 實際負載率大于報警負荷率3秒后動作 |
上海韓施電氣自動化設備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml