PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
FMZ2-H2AUW/CABLE-RJ45-005/ZCT-EOCR繼電器具有過(guò)電流、缺相、堵轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、電流不平衡、失速和漏電保護(hù)功能,35mm導(dǎo)軌安裝,簡(jiǎn)單方便。
聯(lián)系電話:021-62308119
FMZ2-H2AUW/CABLE-RJ45-005/ZCT-EOCR繼電器具有過(guò)電流、缺相、堵轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、電流不平衡、失速和漏電保護(hù)功能。35mm導(dǎo)軌安裝,簡(jiǎn)單方便。產(chǎn)品根據(jù)不同的供電電壓U=100-240VAC/DC和B=24VAC/DC,以及主回路線纜穿過(guò)EOCR的方式W=窗口型,H=貫穿型,T=端子型。由于其漏電故障輸出觸點(diǎn)和常規(guī)輸出觸點(diǎn)需求不同,分為AC和D三種。
具體型號(hào)如下:
EOCRFMZ2-WRAUWZ、EOCRFMZ2-WRCUWZ、EOCRFMZ2-WRDUWZ、EOCRFMZ2-WRAUHZ、EOCRFMZ2-WRCUHZ、EOCRFMZ2-WRDUHZ、EOCRFMZ2-WRAUTZ、EOCRFMZ2-WRCUTZ、EOCRFMZ2-WRDUTZ、EOCRFMZ2-WRABWZ、EOCRFMZ2-WRCBWZ、EOCRFMZ2-WRDBWZ、EOCRFMZ2-WRABHZ、EOCRFMZ2-WRCBHZ、EOCRFMZ2-WRDBHZ、EOCRFMZ2-WRABTZ、EOCRFMZ2-WRCBTZ、EOCRFMZ2-WRDBTZ。主模塊采用35mm導(dǎo)軌安裝,顯示面板開(kāi)孔尺寸65mm,標(biāo)配3米分體線纜。
EOCR-3MZ2/FMZ2保護(hù)項(xiàng)目:
保護(hù)項(xiàng)目 | 設(shè)定范圍及條件 | 動(dòng)作時(shí)間 |
過(guò)電流 | 負(fù)載運(yùn)行電流(ln)超過(guò)設(shè)定的過(guò)電流值(ls)即ln≥ls | 定時(shí)限:0.2~30秒可選 |
欠電流 | 負(fù)載運(yùn)行電流(ln)低于設(shè)定的過(guò)電流值(uc)即ln≤uc | OFF,1~10秒可調(diào) |
失速 | 此值設(shè)定為過(guò)電流設(shè)定值的倍數(shù),適用于啟動(dòng)過(guò)程中 | D-Time后0.5秒 |
堵轉(zhuǎn) | 此值設(shè)定為過(guò)電流設(shè)定值的倍數(shù),適用于運(yùn)行過(guò)程中 | 0.2~5秒可調(diào) |
缺相 | 三相電流中大相不平衡率超過(guò)85%(OFF/ON) | OFF,0.5~5秒可調(diào) |
逆相 | 三相電流的相序不可互逆(OFF/ON) | OFF,0.15秒內(nèi) |
電流不平衡 | 電流不平衡率=(大相電流-小相電流)/大相電流×100% | 1~10秒可調(diào) |
接地 | 超過(guò)設(shè)定接地電流值 | 0.05~10秒可調(diào) |
FMZ2-H2AUW/CABLE-RJ45-005/ZCT-EOCR繼電器技術(shù)參數(shù):
電流范圍 | 過(guò)電流 | 定時(shí)限:0.5-60A,大于60A使用外部CT | |
欠電流 | 0.5A~OC設(shè)定值 | ||
電流-時(shí)間特性 | 定時(shí)限、反時(shí)限、過(guò)熱反時(shí)限 | ||
產(chǎn)品時(shí)間設(shè)定 | 定時(shí)限 | D-time | 0~200秒 |
O-time | 0.2~30秒 | ||
反時(shí)限/過(guò)熱反時(shí)限 | 1~30等級(jí) | ||
接地延遲時(shí)間 | 0~30秒 | ||
接地動(dòng)作時(shí)間 | 0.05~10秒 | ||
自動(dòng)復(fù)位 | 0.5秒~20分鐘 | ||
復(fù)位形式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、自動(dòng) | ||
操作電源 | 電壓 | 85~260VAC/DC(85%~110%),24VAC/DC(±5%) | |
頻率 | 50/60HZ | ||
功耗 | 小于7VA | ||
顯示 | 七段數(shù)碼顯示 | 三相電流值及漏電電流循環(huán)顯示、故障原因、設(shè)置參數(shù) | |
電流幅值顯示棒 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示實(shí)際運(yùn)行電流幅值(65%~100%) | ||
通訊 | Modbus/RS-485 | ||
安裝方式 | 配電盤 | ||
嵌入面板 | |||
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -40℃~+85℃ |
運(yùn)行 | -20℃~+60℃ | ||
濕度 | 無(wú)結(jié)露狀態(tài)30-85%RH | ||
絕緣 | 絕緣 | 外殼與線路間 | 大于DC500V 10兆歐 |
耐壓強(qiáng)度 | 外殼與線路間 | 2KV 50/60Hz 1分鐘 | |
輸出接點(diǎn)間 | 1KV 50/60Hz 1分鐘 | ||
線路間 | 2KV 50/60Hz 1分鐘 |
上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號(hào)1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16050160號(hào)-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml